- Details
- Geschrieben von Super User
- Kategorie: Uncategorised
- Zugriffe: 7014
Mineral |
|||
Natur | 5dl | CHF | 3.50 |
Cola, Rivella, Citro, Eistee usw. | 5dl | CHF | 4.00 |
Bier alkoholfrei | 3.3dl | CHF | 3.50 |
Kafee, Tee, Choco Drink |
|||
Kaffee creme | CHF | 3.-- | |
Punsch (Apfel, Orange, Waldbeere) | CHF | 3.-- | |
diverse Tee | CHF | 3.-- | |
warme Schokolade, Ovo | CHF | 3.-- | |
Choco-Drink klein | 2.5dl | CHF | 2.-- |
Choco-Drink gross | 5.0dl | CHF | 4.00 |
Alkoholische Getränke |
|||
Bier Cardinal, Bügu, Eve (4.8% Vol) | 3.3 dl | CHF | 4.-- |
Appenzeller (40% Vol) | 4 cl | CHF | 5.-- |
Heisse Helene (37.5% Vol) | CHF | 6.-- | |
Grüner Wodka mit Eistee (18% Vol) | CHF | 6.-- | |
Münzezwätschge (37.5 % Vol) | CHF | 6.-- | |
Holdrio (37.5% Vol) | CHF | 6.-- | |
Hüttenkafi (17% Vol) | CHF | 6.-- | |
Skiliftkafi (37.5% Vol) | CHF | 6.-- | |
Kafi Lutz (37.5% Vol) | CHF | 5.-- | |
Kafi Fertig (37.5% Vol) | CHF | 5.-- | |
Weisswein Vully (12% Vol) | 5dl | CHF | 15.-- |
Rotewein Pinot Noir (13% Vol) | 5dl | CHF | 15.-- |
Essen |
|||
Ottenleue Schweinswurst mit Brot | CHF | 10.-- | |
Ottenleue HotDog (Schweinswurst) | CHF | 10.-- | |
HotDog | CHF | 5.-- | |
Suppe mit Brot | CHF | 6.-- | |
Mars, Snickers, Twix usw | CHF | 2.-- | |
Kuchen, Cake | CHF | 3.-- | |
Chips klein | CHF | 2.-- | |
Chips gross | CHF | 3.50 |
- Details
- Geschrieben von Super User
- Kategorie: Uncategorised
- Zugriffe: 9163
Pistenkilometer total | 5 km |
3 Pisten (blau, rot, schwarz) | |
Skiliftlänge | 700 m |
Höhe Talstation | 1'450 m.ü.M. |
Höhe Bergstation | 1'600 m.ü.M. |